Die Top-Tages- und Wochenzeitungen plus Nachrichtenagenturen in Deutschland 12/2008
Die Top - Tages- und Wochenzeitungen plus Nachrichtenagenturen in Deutschland | |
Background: | |
Thematik: | Unter den auflagenstärksten und renomiertesten Tages- und Wochenzeitungen hat KROLL die Top-Adressen herausgesucht. Hier finden Sie „die Presse“ – die täglichen Meinungsmacher und Redaktionen der Top-Journalisten. |
Inhalt: | Kontaktdaten zu ca. 260 Tageszeitungen und 40 Wochenzeitungen plus 80 Nachrichtenagenturen incl. komfortablem Namenverzeichnis zum raschen Auffinden von Kontaktpersonen. |
Medienpartner/Ausgabe: | in Planung |
Bestellung: | Hier können Sie die aktuelle Ausgabe zum Preis von 12,-- Euro (zzgl. Versandkosten) in unserem Onlineshop bestellen! |
NEUER SERVICE: | Hier erhalten Sie alle KROLLselect-Einträge dieser Ausgabe digital als Excel-Datei zum Import in Ihre Presse-Datenbanken. |
Aktuelle Ausgabe: | |
Coverausgaben: |
|
Titel: | Die Top - Tages- und Wochenzeitungen plus Nachrichtenagenturen in Deutschland |
Ausgabe: | 12/2008 |
Stand: | Dezember 2008 |
Typ: | 6. Update |
Medienpartner/Ausgabe: | |
Gesamtauflage: | 20.000 Ex. |
ISBN: | 3-936797-42-0 |
Ausstattung: | 62 Seiten, 150+100 g/qm Bilderdruck, DIN A6-Taschenbuchformat |
Preis: | 12,- Euro zzgl. Versandkosten |
Bestellung: | hier können Sie die aktuelle Ausgabe bestellen |
In redaktioneller Vorbereitung: Die nächsten Updates in 2009/2010! | ||
Titel: | Die Top - Tages- und Wochenzeitungen plus Nachrichtenagenturen in Deutschland | |
Ausgabe: | 09/2009 | 02/2010 |
Stand: | September 2009 | Februar 2010 |
Typ: | 7. Update | 8. Update |
Redaktionsschluss: | 27.08.2009 | in Planung |
Anzeigenschluss: | 27.08.2009 | in Planung |
Druckunterlagenschluss: | 28.08.2009 | in Planung |
Erscheinungstermin: | 07.09.2009 | in Planung |
Druckauflage/Verbreitung: | (voraussichtlich | (voraussichtlich |
KROLLdistribution: | ca. 4.000 | ca. 4.000 |
Medienpartner/Ausgabe: | in Planung! | in Planung! |
KROLL Verteiler: | Details zum | in Planung! |
Weitere Informationen zu dieser KROLLselect Ausgabe: | ||
Termine: | Informationen zur weiteren Terminplanung | |
Mediadaten: | ||
KOMM-Anzeigenarchiv: | Ideen für Ihre Anzeige bekommen Sie in unserem Anzeigenarchiv | |
eBook-Download: | kostenfreie ePaper-Version (Aktuelle Ausgabe + Archiv) | |
Kontakt: | Telefon: 08192/9332-20 oder per Kontaktformular | |
Änderungen vorbehalten! | ||
Download: KROLLselect / Top-Tages- und Wochenzeitungen plus Nachrichtenagenturen ...
|
1.1 M |
|
|
262 K |
|
|
0.9 M |
|
|
453 K |
Download: Erscheinungstermine + Etatpakete 2009 + 3:2 Aktion
|
167 K |
|
|
1.7 M |
