Die Top-Wirtschaftsmagazine, -zeitungen und Publikumsmagazine in Deutschland 07/2009
Die Top - Wirtschaftsmagazine, -zeitungen und Publikumsmagazine in Deutschland | |
Background: | |
Thematik: | Eine gewichtete Auswahl der bedeutendsten Wirtschafts- und Publikumsmedien – alles, was auflagenstark und meinungsbildend ist. Über 500 Medien, die in Sachen Journalismus und Resonanz Maßstäbe setzen. |
Inhalt: | Kontaktdaten zu ca. 120 Wirtschaftszeitungen und 400 Publikumsmagazinen und Illustrierten incl. komfortablem Namenverzeichnis zum raschen Auffinden von Kontaktpersonen. |
Medienpartner/Ausgabe: | |
Bestellung: | Hier können Sie die aktuelle Ausgabe zum Preis von 12,-- Euro (zzgl. Versandkosten) in unserem Onlineshop bestellen |
NEUER SERVICE: | Hier erhalten Sie alle KROLLselect-Einträge dieser Ausgabe digital als Excel-Datei zum Import in Ihre Presse-Datenbanken. |
In redaktioneller Vorbereitung: Die nächsten Updates in 2009! | ||
Titel: | Die Top - Wirtschaftsmagazine, -zeitungen und Publikumsmagazine in Deutschland | |
Ausgabe: | 07/2009 | 12/2009 |
Stand: | Juli 2009 | Dezember 2009 |
Typ: | 7. Update | 8. Update |
Redaktionsschluss: | 02.07.2009 | 17.12.2009 |
Anzeigenschluss: | 02.07.2009 | 17.12.2009 |
Druckunterlagenschluss: | 03.07.2009 | 18.12.2009 |
Erscheinungstermin: | 13.07.2009 | 28.12.2009 |
Druckauflage/Verbreitung: | (voraussichtlich | (voraussichtlich |
KROLLdistribution: | ca. 4.000 | ca. 4.000 |
Medienpartner / Ausgabe: | in Planung! | in Planung! |
Medienpartner + Coversponsor: | in Planung! | in Planung! |
KROLL Verteiler: | in Planung! | in Planung! |
Weitere Informationen zu dieser KROLLselect Ausgabe: | ||
Termine: | Informationen zur weiteren Terminplanung | |
Mediadaten: | ||
KOMM-Anzeigenarchiv: | Ideen für Ihre Anzeige bekommen Sie in unserem Anzeigenarchiv | |
eBook-Download: | kostenfreie ePaper-Version (Aktuelle Ausgabe + Archiv) | |
Kontakt: | Telefon: 08192/9332-20 oder per Kontaktformular | |
Änderungen vorbehalten! | ||
Auflagen- und Verteilerplanung:
Die Top-Wirtschaftsmagazine, -zeitungen und Publikumsmagazine in Deutschland: | ||||
Ausgabe | Medienpartner | Anzahl | Gesamt | |
07/2009 | in Planung | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | ||
Basis | KROLL Verteilerbasis | Anzahl | Gesamt | |
KROLLselect | Ausgaben-Verteiler (siehe unten) | 1.170 | 6.280 | |
KROLL | Indivdualverteiler (siehe unten) | 2.890 | 9.340 | |
KROLL | Sonstige Multiplikatoren, Verkauf etc. | - | 1.380 | |
Gesamt | 4.060 | 17.000 | ||
Gesamtverbreitung /-auflage | 4.061 Ad. | 17.000 Ex. | ||
(Stand: Februar 2009) | ||||
KROLLselect / Ausgaben - Verteiler:
Die Top-Wirtschaftsmagazine, -zeitungen und Publikumsmagazine in Deutschland: | ||||
| Verteiler Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
Die Top - 300 Unternehmens- Pressestellen | 300 (x6) | 1.800 | ||
Die Top- Messegesellschaften | 30 (x4) | 120 | ||
Die Top - Wirtschaftsmagazine und -zeitungen | 120 (x6) | 720 | ||
Die Top - Illustrierten und Publikums- Zeitschriften | 380 (x6) | 2.280 | ||
Die Top - Tageszeitungen | 230 (x4) | 920 | ||
Die Top - Wochenzeitungen | 35 (x4) | 140 | ||
Die Top - Nachrichtenagenturen und Dienste | 75 (x4) | 300 | ||
Gesamtverbreitung | 1.170 Ad. | 6.280 Ex. | ||
(x?) = Exemplaranzahl je Adresse/Paket | ||||
KROLLselect / Individual-Verteiler
Die Top-Wirtschaftsmagazine, -zeitungen und Publikumsmagazine in Deutschland: | ||||
Verteiler Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
Top - Journalistenschulen und PR-Ausbildung | 100 (x12) | 1.200 | ||
Top - Journalistenschulen und PR-Ausbildung | 90 (x12) | 1.080 | ||
Top - Pressestellen von Universitäten | 190 (x4) | 760 | ||
Top - Bundespolitik in Deutschland - | 60 (x4) | 240 | ||
Top - Bundespolitik in Deutschland - | 10 (x80) | 800 | ||
Top - Landespolitik | 20 (x4) | 80 | ||
Top - IHK Zeitschriften | 100 (x4) | 400 | ||
Top - Verbände und Organisationen | 70 (x4) | 280 | ||
Top 1.250 Unternehmens-Pressestellen | 1.250 (x2) | 2.500 | ||
KS90-1 | Top - 1.000 PR-Agenturen und PR-Dienstleister | 1.000 (x2) | 2.000 | |
Gesamtverbreitung | 2.890 Ad. | 9.340 Ex. | ||
(x?) = Exemplaranzahl je Adresse/Paket | ||||
Aktuelle Ausgabe: | |
Coverausgaben: |
|
Titel: | Die Top - Wirtschaftsmagazine, -zeitungen und Publikumsmagazine in Deutschland |
Ausgabe: | 09/2008 |
Stand: | September 2008 |
Typ: | 6. Update |
Medienpartner/Coversponsor: | Landau Media AG, Berlin |
Download: | |
Gesamtauflage: | 20.000 Ex. |
ISBN: | 3-936797-33-1 |
Ausstattung: | 78 Seiten, 150+100 g/qm Bilderdruck, DIN A6-Taschenbuchformat |
Preis: | 12,- Euro zzgl. Versandkosten |
Bestellung: | hier können Sie die aktuelle Ausgabe bestellen |
Download: KROLLselect / Top-Wirtschaftsmagazine, -zeitungen und Publikumsmagazine ...
|
1.1 M |
|
|
262 K |
|
|
617 K |
|
|
20 K |
Download: Erscheinungstermine + Etatpakete 2009 + 3:2 Aktion
|
167 K |
|
|
1.7 M |

