Die 300 Top-Unternehmens-Pressestellen plus Messegesellschaften in Deutschland 05/2009
Die 300 Top-Unternehmens-Pressestellen plus Messegesellschaften in Deutschland | |
Background: | |
Thematik: | Die Schwergewichte der Schlüsselbranchen, mit den Ansprechpartnern im Bereich Presse/PR Konzern- und Unternehmenskommunikation. Hier finden Sie die Top-Adressen der deutschen Wirtschaft – auch jenseits des DAX. Ausgewählt nach einer Umfrage bei 1.600 Wirtschaftsjournalisten und über 700 Wirtschaftsredaktionen. |
Inhalt: | Kontaktdaten zu den 300 Top - Unternehmens - Pressestellen und Messegesellschaften in Deutschland incl. komfortablem Namenverzeichnis zum raschen Auffinden von Kontaktpersonen. |
Medienpartner/Ausgabe: | ING - DiBa AG |
Bestellung der | Hier können Sie die aktuelle Ausgabe zum Preis von 12,-- Euro (zzgl. Versandkosten) in unserem Onlineshop bestellen |
NEUER SERVICE: | Hier erhalten Sie alle KROLLselect-Einträge dieser Ausgabe digital als Excel-Datei zum Import in Ihre Presse-Datenbanken. |
In redaktioneller Vorbereitung: Die nächsten Updates in 2009! | ||
Titel: | Die 300 Top - Unternehmens- Pressestellen plus Messegesellschaften in Deutschland | |
Ausgabe: | 05/2009 | 11/2009 |
Stand: | Mai 2009 | November 2009 |
Typ: | 7. Update | 8. Update |
Redaktionsschluss: | 30.04.2009 | 29.10.2009 |
Anzeigenschluss: | 30.04.2009 | 29.10.2009 |
Druckunterlagenschluss: | 01.05.2009 | 30.10.2009 |
Erscheinungstermin: | 11.05.2009 | 09.11.2009 |
Druckauflage/Verbreitung: | (voraussichtlich | (voraussichtlich |
KROLLdistribution: | ca. 4.000 | ca. 4.000 |
Medienpartner/Ausgabe: | in Planung! | in Planung! |
KROLL Verteiler: | Details zum | auf Anfrage |
Weitere Informationen zu dieser KROLLselect Ausgabe: | ||
Termine: | Informationen zur weiteren Terminplanung | |
Mediadaten: | ||
KOMM-Anzeigenarchiv: | Ideen für Ihre Anzeige bekommen Sie in unserem Anzeigenarchiv | |
eBook-Download: | kostenfreie ePaper-Version (Aktuelle Ausgabe + Archiv) | |
Kontakt: | Telefon: 08192/9332-20 oder per Kontaktformular | |
Änderungen vorbehalten! | ||
Aktuelle Ausgabe: | |
Coverausgaben: | |
Titel: | Die 300 Top - Unternehmens- Pressestellen und Messegesellschaften in Deutschland |
Ausgabe: | 07/2008 |
Stand: | Juli 2008 |
Typ: | 6. Update |
Medienpartner/Cover-Sponsor: | ING - DiBa AG, Frankfurt/M. |
Download: | |
Gesamtauflage: | 20.000 Ex. |
ISBN: | 3-936797-41-2 |
Ausstattung: | 72 Seiten, 115 g/qm Bilderdruck, DIN A6-Taschenbuchformat |
Preis: | 12,- Euro zzgl. Versandkosten |
Bestellung: | hier können Sie die aktuelle Ausgabe bestellen |
Archiv / Auflagen- und Verteilerplanung:
Die 300 Top-Unternehmens-Pressestellen plus Messegesellschaften in Deutschland: | ||||
Ausgabe | Medienpartner | Anzahl | Gesamt | |
05/2009 | in Planung | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | ||
Basis | KROLL Verteilerbasis | Anzahl | Gesamt | |
KROLLselect | Ausgaben-Verteiler (siehe unten) | 1.170 | 6.740 | |
KROLL | Indivdualverteiler (siehe unten) | 3.156 | 11.720 | |
KROLL | Sonstige Multiplikatoren, Verkauf etc. | - | 1.540 | |
Gesamt | 4.326 | 20.000 | ||
Gesamtverbreitung /-auflage | 4.326 Ad. | 20.000 Ex. | ||
(Stand: Februar 2009) | ||||
KROLLselect / Ausgaben - Verteiler:
Die 300 Top-Unternehmens-Pressestellen plus Messegesellschaften in Deutschland: | ||||
| Verteiler Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
Die Top - 300 Unternehmens- Pressestellen | 300 (x6) | 1.800 | ||
KS01/01 | Die Top- Messegesellschaften | 30 (x4) | 120 | |
Die Top - Wirtschaftsmagazine und -zeitungen | 120 (x6) | 720 | ||
Die Top - Illustrierten und Publikums- Zeitschriften | 380 (x6) | 2.280 | ||
Die Top - Tageszeitungen | 230 (x6) | 1.380 | ||
Die Top - Wochenzeitungen | 35 (x4) | 140 | ||
Die Top - Nachrichtenagenturen und Dienste | 75 (x4) | 300 | ||
Gesamtverbreitung | 1.170 Ad. | 6.740 Ex. | ||
(x?) = Exemplaranzahl je Adresse/Paket | ||||
KROLLselect / Individual-Verteiler:
Die 300 Top-Unternehmens-Pressestellen plus Messegesellschaften in Deutschland: | ||||
Verteiler Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
Top - Journalistenschulen und PR-Ausbildung | 100 (x12) | 1.200 | ||
Top - Journalistenschulen und PR-Ausbildung | 90 (x12) | 1.080 | ||
Top - Pressestellen von Universitäten | 190 (x4) | 760 | ||
Top - Bundespolitik in Deutschland - | 60 (x6) | 360 | ||
Top - Bundespolitik in Deutschland - | 10 (x80) | 800 | ||
Top - Landespolitik in Deutschland | 20 (x6) | 120 | ||
KS09-02 | Top - Landespolitik in Deutschland | 16 (x180) | 2.880 | |
Top - IHK Zeitschriften | 100 (x6) | 600 | ||
Top - Verbände und Organisationen | 70 (x6) | 420 | ||
Top - Wirtschaftsjournalisten | 500 (x1) | 500 | ||
Top - Wirtschaftsjournalisten | 1.000 (x1) | 1.000 | ||
KS90-1 | Top - 1.000 PR-Agenturen und PR-Dienstleister | 1.000 (x2) | 2.000 | |
Gesamtverbreitung | 3.156 Ad. | 11.720 Ex. | ||
(x?) = Exemplaranzahl je Adresse/Paket | ||||
Download: KROLLselect / Die 300 Top-Unternehmens-Pressestellen ...
|
1.1 M |
|
|
262 K |
|
|
757 K |
|
|
450 K |
Download: Erscheinungstermine + Etatpakete 2009 + 3:2 Aktion
|
167 K |
|
|
1.7 M |


